
Llistat de totes les plataformes de streaming que donen servei a algun dels territoris de l’àmbit lingüístic català amb un resum del seu tracte envers el català.
Plataforma | VC | VOSC | % | CM | Interfície en català | XXSS | AC | Informació |
Xala! | 46 | 0 | 100% | 0 | Sí | Sí | Sí | Plataforma d’esport català, castells, sèries i documentals |
FCF.tv | 5 | 0 | 100% | 0 | Sí | Sí | Sí | Plataforma de la Federació Catalana de Futbol |
Adso play | 18 | 6 | 72% | 0 | No | No | Sí | Plataforma de la distribuïdora ADSO Films, podeu veure totes les seves pel·lícules |
Verso | 91 | 0 | 31% | 0 | Sí | No | Sí | Plataforma de poesia recitada |
FilminCAT | 878 | 1647 | 24% | 12 | Sí | Sí | Sí | Plataforma genèrica, gran ventall de cinema clàssic i europeu. Versió catalana de Filmin.es |
Acontra+ | 127 | 103 | 23% | 0 | No | No | Sí | Plataforma de la distribuïdora A Contracorriente |
Movistar+ | 75 | 508 | 22% | 0 | No | No | No | Plataforma genèrica |
Rakuten Viki | 0 | 105 | 9,2% | 0 | No | No | No | Plataforma cinema asiàtic en VOS |
Rakuten TV | 230 | 160 | 4,1% | 3 | No | No | Sí | Plataforma genèrica, majoritàriament de lloguer i compra de pel·lícules, |
Jonu Play | 0 | 2 | 3,3% | 0 | No | No | Sí | Plataforma de la distribuïdora JONU Media |
GuideDoc | 16 | 8 | 2,2% | 2 | No | No | Sí | Plataforma de documentals |
Disney+ | 44 | 1 | 2,2% | 0 | No | No | No | Plataforma genèrica amb tots el contingut de Disney |
Prime Video | 217 | 150 | 2% | 3 | No | No | No | Plataforma genèrica |
Planet Horror | 1 | 0 | 0,9% | 0 | No | No | No | Plataforma de cinema de terror |
AppleTV | 94 | 39 | 0,9% | 2 | Sí* | No | No | Plataforma de lloguer i comprar de pel·lícules |
iTunes | 92 | 39 | 0,9% | 2 | Sí | No | No | Plataforma de lloguer i comprar de pel·lícules |
Netflix | 21 | 39 | 0,8% | 1 | No | No | No | Plataforma genèrica |
FlixOlé | 13 | 1 | 0,5% | 0 | No | No | No | Plataforma de cinema espanyol |
Google TV | 18 | 4 | 0,3% | 3 | Sí | No | No | Plataforma de lloguer i compra de pel·lícules |
MUBI | 3 | 4 | 0,3% | 0 | No | No | No | Plataforma de documentals |
YouTube Movies | 7 | 1 | 0,1% | 0 | Sí | No | No | Plataforma de lloguer i compra de pel·lícules |
Plex | 1 | 0 | 0,1% | 0 | No | No | No | Plataforma genèrica |
HBO Max | 2 | 0 | 0,1% | 1 | No | No | No | Plataforma genèrica |
Barça TV+ | 11 | 25 | Sí | Sí | Sí | Plataforma del FC Barcelona, amb partits, programes i documentals del club. | ||
Apple TV+ | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma amb la producció pròpia d’Apple. |
Arte | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma de documentals |
Atresplayer | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma d’Atresmedia |
BroadwayHD | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma per veure teatre en streaming |
Coalise | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma de la distribuïdora Coalise Estudio |
Crunshroll | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma especialitzada en anime |
Curiosity Stream | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma de documentals |
Dekkoo | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma especialitzada en contingut LGBTIQ+ |
DocAlliance films | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma de documentals |
DOCSVille | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma de documentals |
Filmzie | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma genèrica |
FuboTV | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma per veure canals de televisió en directe i a la carta |
Hayu | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma genèrica |
Hoichoi | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma de documentals bengalí |
Magellan TV | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma de documentals |
Microsof Store | 0 | 0 | 0% | 0 | Sí* | No | No | Plataforma de lloguer i compra de pel·lícules |
Mitele | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma de Mediaset |
OrangeTV | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma genèrica |
PlutoTV | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma per veure canals de televisió en directe i a la carta |
Spamflix | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma genèrica |
Starz | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma genèrica especialitzada en sèries |
True Story | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma de documentals |
VIX | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma genèrica |
VodafoneTV | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma genèrica |
WOW Presents Plus | 0 | 0 | 0% | 0 | No | No | No | Plataforma genèrica |
VC: Versió en català
VOSC: Versió original subtitulada en català
CM: Contingut Multilingüe
XXSS: Xarxes socials en català
AC: Atenció al client en català